Go back

Table reproduced from: Kyle, P.R., Moore, J.A., and Thirlwall, M.F., 1992, Petrologic evolution
of anorthoclase phonolite lavas at Mount Erebus, Ross Island, Antarctica: Journal of Petrology,
v. 33, p. 849-875.

Represenative analyses of volcanic rocks from
Mt. Erebus. (A Microsoft Excel version of this table can be downloaded here)

                                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SiO2 43.32 43.97 44.5 44.89 46.2 47.19 48.22 49.53 50.17 50.77 54.22 55 55.63 55.93 56.27 56.57 54.28 55.81 58.91 60.59 63.51 52.69 55.04 41.68
TiO2 3.78 3.75 3.69 3.2 3.16 2.72 2.6 2.12 2.18 1.95 1.58 1.36 1.18 1.1 0.99 0.98 1.2 1.07 0.44 0.74 0.43 2.18 1.19 4.06
Al2O3 15.38 16.65 16.77 16.96 16.07 18.24 17.49 19.87 18.64 18.91 18.84 18.29 19.46 19.74 19.25 19.31 18.01 18.03 18.47 15.85 15.33 19.04 20.06 12.92
FeO* 12.08 11.44 11.04 11.23 11.11 9.33 9.58 7.41 8.04 7.78 6.76 6.59 5.06 4.59 5.26 4.95 8.46 7.71 5.89 6.79 6.15 7.52 5.13 11.23
MnO 0.22 0.24 0.25 0.23 0.25 0.22 0.23 0.17 0.22 0.22 0.23 0.27 0.2 0.18 0.23 0.23 0.29 0.3 0.26 0.22 0.21 0.24 0.18 0.18
MgO 6.77 4.92 4.69 4.21 4.74 3.13 3.47 3 2.51 2.2 1.81 1.64 1.3 1.23 0.95 0.99 1.57 1.35 0.37 0.56 0.14 2.5 1.14 12.13
CaO 10.66 9.62 9.71 9.28 8.05 7.52 6.79 6.93 5.73 5.55 4.22 3.34 3.16 3.2 2.78 2.75 4.4 3.75 2.19 1.94 1.44 5.98 3.73 11.32
Na2O 4.63 4.64 4.84 5.24 4.74 5.89 5.61 6.22 6.44 6.9 6.96 7.77 7.6 7.77 7.72 8.17 6.52 7.06 7.66 6.38 6.56 5.9 7.44 3.16
K2O 1.72 2.07 2.15 2.07 3.11 2.83 3.27 3 3.52 3.38 3.9 4.39 4.47 4.33 4.62 4.55 3.38 3.5 4.67 5.16 5.23 2.15 4 1.48
P2O5 1.21 1.51 1.56 1.69 1.16 1.22 1.19 0.85 1.1 0.93 0.71 0.56 0.46 0.44 0.4 0.42 0.51 0.41 0.13 0.13 0.05 1.13 0.47 0.84
LOI 0.03 -0.44 -0.56 -0.13 0.33 0.78 0.17 -0.22 -0.01 0.17 -0.12 -0.28 0.03 0.15 0.12 -0.21 0.01 -0.22 0.03 0.07 0.18 -0.05 0.19 - -
Total 99.82 98.36 98.61 98.88 98.91 99.05 98.63 98.89 98.53 98.76 99.1 98.92 98.55 98.66 98.6 98.72 98.62 98.75 99.02 98.42 99.23 99.26 98.57 99.31
Sc 20.3 11.1 11.2 8.82 13.15 6.42 9.11 7.06 6.32 5.09 4.25 4.9 3.06 2.8 3.02 2.58 2.2 2.07 0.58 2.79 2.79 4.81 2.87
Y 291 192 179 138 147 73 97 95 62 37 24 35 19 13 11 12 10 10 12 <10 <10 48 18 300
Cr 130 27 9 2 61 2 25 33 <2 <2 <2 3 2 2 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2 <2 469
Ni 63 13 10 <5 27 10 13 13 7 7 7 9 6 7 6 7 6 7 6 7 9 7 7 276
Cu 43 23 22 19 46 56 31 31 19 21 11 13 10 10 <10 10 13 10 10 <10 <10 13 <10 52
Zn 104 112 113 123 124 111 114 82 96 108 124 153 108 99 112 130 134 122 123 176 269 97 85 82
Ga 21 22 21 22 24 22 24 23 23 24 26 28 28 27 28 29 25 25 25 31 33 24 26 - -
As <1.0 <1.0 <1.0 1.6 <1.0 1.2 1.8 1.7 1.1 2.1 <1.0 <1.0 2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 3.8 109 <1.0 5 - -
Rb 41 41 41 46 62 61 72 70 77 75 86 101 107 99 105 102 75 80 109 132 161 44 88 30
Sr 1100 1374 1386 1421 871 1295 1123 1345 1270 1188 1171 744 885 990 851 878 970 923 381 81 13 1643 1081 829
Y 37 41 44 45 48 46 46 33 46 47 53 68 55 49 60 64 42 43 40 71 92 51 49 33
Zr 363 347 358 427 522 482 540 448 632 608 766 942 927 855 935 946 628 634 848 969 1085 458 948 - -
Nb 111 126 131 145 158 163 183 160 179 192 214 2595 255 236 247 261 172 193 201 232 258 140 251 80
Sb 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 - - 0.2 - -
Cs 0.38 0.04 0.4 0.44 0.53 0.62 0.7 0.69 0.74 0.83 0.98 1.12 1.37 1.2 1.14 1.27 0.7 0.73 1.07 1.94 3.69 0.41 0.8 0.31
Ba 485 653 682 593 686 721 763 730 819 909 990 1050 1010 1064 11.44 1164 887 1109 1321 811 304 1205 889 277
La 70 77 79.3 92 89.5 94.7 100.2 74.9 101.2 107.9 111 134.4 109.2 103.9 120.7 126.9 111.5 113 119.3 132.2 164.9 117.2 97.7 53
Ce 149.8 164.5 170.1 198.4 189.5 195.3 205.7 148.8 207.7 218.1 222.9 273.7 218.8 204.2 242.7 252.7 217.7 228.4 220.9 268.4 325.1 234.6 194.4 >110
Nd 67 76 85 98 85 86 91 57 91 95 96 114 85 80 101 97 86 88 74 109 145 106 78 49
Sm 12.45 13.8 13.93 14.87 15.11 14.46 13.72 9.7 13.91 13.89 14.43 17.58 13.31 12.02 14.98 15.25 11.94 12.22 10.13 17.03 21 15.84 12.13 9.2
Eu 3.63 4.07 4.12 4.42 3.96 4.01 3.9 3.06 3.94 4.11 4.48 5.17 4.21 4.27 4.83 4.97 3.51 3.83 2.8 3.36 2.91 5.5 3.86 2.7
Tb 1.33 1.57 1.55 1.68 1.75 1.64 1.65 1.16 1.65 1.7 1.78 2.2 1.74 1.57 1.91 1.99 1.35 1.44 1.2 2.18 2.87 1.8 1.56 0.94
Yb 2.55 2.86 3.17 3.2 3.43 3.35 3.49 2.48 3.76 3.95 4.7 5.96 4.87 4.74 5.55 5.64 3.64 3.93 3.99 6.31 7.88 3.92 4.83 1.6
Lu 0.4 0.44 0.48 0.49 0.57 0.51 0.54 0.39 0.57 0.59 0.7 0.87 0.77 0.71 0.85 0.84 0.56 0.61 0.64 0.93 1.17 0.58 0.73 - -
Hf 8.49 7.65 7.87 9.19 10.6 9.78 11.1 8.43 13.2 12.6 16.8 20.9 19.9 18.1 20.6 20.6 13.8 13.9 17.5 21.5 25.2 10.6 20.1 5.8
Ta 6.57 7.32 7.5 8.27 8.92 9.46 10.4 9.18 10.7 11.3 12.6 15 14.9 13.7 14.9 15 10.4 11.4 12.5 12.5 14.6 8.97 14.2 - -
Pb <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 5 <4 <4 <4 <4 6 12 16 31 <4 <4 8
Th 7.2 6.6 7.1 8.4 10 11.3 12.3 12 13.4 13.9 45.4 18.1 18.9 17.5 19.2 18.6 12.9 14.3 18.4 21.4 25.4 9.8 20 4.7
U 1.6 1.9 2 2.5 2.1 3.2 3.1 3.3 4.4 4.7 4.8 6.4 5.6 5.2 4.6 5.9 3.3 4.8 4.8 6.69 7.9 2.9 6.8 1.2
87Sr/86Sr 0.702958 0.702977 0.702977 0.702937 0.703021 0.702992 0.702959 0.70299 0.70300 0.703027 0.703029 0.703029 0.703003 0.704248
                             

Major elements are given in wt. %, trace elements in ppm.

1, Basanite (83435), Cape Barne; 2, basanite (83437), Fang Ridge; 3, basanite (79300), Cape Barne; 4, Ne hawaiite (83432), Cape Barne; 5, Ne hawaiite (AW82044), Turks Head; 6, Ne hawaiite (AW82038), Turks Head; 7, Ne hawaiite (83409), Inaccessible Island; 8, Ne hawaiite (83415), Tent Island; 9, Ne mugearite (83417), Tent Island; 10, Ne bemoreite (83410), Inaccessible Island; 11, Ne benmoreite (AW82015), Turks Head; 12, anorthoclase phonolite (83452), Bomb Peak; 13, anorthoclase phonolite (83446), Cape Royds; 14, anorthoclase phonolite (83448); 15, anorthoclase phonolite (83400), Mt. Erebus; 16, anorthoclase phonolite (80020), Three Sisters Cone; 17, benmoreite (83412), Inaccessible Island; 18, benmoreite (AW82023), Lewis Bay; 19, phonolite (83407), Inaccessible Island; 20, trachyte (83454), Aurora Cliffs; 21, trachyte (82405), Bomb Peak; 22, cumulate xenolith (82403), summit, Mt. Erebus; 23, anorthoclase phonolite xenolith (82431), Bomb Peak; 24, basanite, assumed to be parental for the Erebus lineage, from Dry Valley Drilling Project hole 2, Hut Point Peninsula (2-105.53) from Kyle (1981).

Ü Includes Fe2O3 = 3.06, FeO = 8.48
LOI, loss on ignition

     

Go back

 

Home
Geology
Geochemistry
Deformation
Seismicity
Publications
Links
LIVE Video
Eruption Movies
Image Gallery
VR Movies
Sitemap